Cryptocurrency Payments Only | +86-21-61263333 info@glbiochem.net
GL Biochem

Place an Order

Product Catalog

1817 products across 33 categories — amino acids, peptides & biochemical reagents

Showing 1351–1400 of 1817 products
Cat # Product Name CAS Number Formula MW Heavy Atoms Purity MOQ Price (USD)
GL-SA-0002 Fmoc-Thr(beta-D-GlcNAc(Ac)3)-OH 166881-42-1 C32H36N2O13 660.63 47 98.0% 100mg $94 Details
GL-SA-0003 Fmoc-Ser(alpha-D-GalNAc(Ac)3)-OH 116783-35-8 C31H34N2O13 646.61 46 98.0% 100mg $137 Details
GL-SA-0004 Fmoc-Thr(alpha-D-GalNAc(Ac)3)-OH 116783-37-0 C32H36N2O13 660.63 47 98.0% 100mg $111 Details
GL-SA-0005 Fmoc-Ser(beta-D-Glc(Ac)4)-OH 123855-44-3 C32H35NO14 661.62 47 98.0% 100mg $84 Details
GL-SA-0006 Fmoc-Thr(beta-D-Glc(Ac)4)-OH 166881-44-3 C33H37NO14 675.65 48 98.0% 100mg $127 Details
GL-SA-0007 Fmoc-Asn(beta-D-GlcNAc)-OH 210529-01-4 C27H29N3O10 559.53 40 97.0% 100mg $101 Details
GL-SA-0008 Fmoc-Ser(beta-D-Gal(Ac)4)-OH 129207-60-7 C32H35NO14 661.62 47 98.0% 100mg $144 Details
GL-SA-0009 Fmoc-Thr(beta-D-Gal(Ac)4)-OH 131277-95-1 C33H37NO14 675.65 48 98.0% 100mg $117 Details
GL-SA-0010 N-Acetylglucosamine (GlcNAc) 7512-17-6 C8H15NO6 221.21 15 99.0% 5g $28 Details
GL-SA-0011 N-Acetylgalactosamine (GalNAc) 14215-68-0 C8H15NO6 221.21 15 98.0% 1g $40 Details
GL-SA-0012 Glucosamine HCl 66-84-2 C6H14ClNO5 215.63 13 99.0% 5g $33 Details
GL-SA-0013 Galactosamine HCl 1772-03-8 C6H14ClNO5 215.63 13 99.0% 5g $25 Details
GL-SA-0014 Fmoc-Ser(Ac3GlcNAc-beta)-OH 147254-52-0 C31H34N2O13 646.61 46 98.0% 100mg $123 Details
GL-SA-0015 Fmoc-Thr(Ac3GalNAc-alpha)-OH 116783-37-0 C32H36N2O13 660.63 47 98.0% 10mg $124 Details
GL-SA-0016 Fmoc-Asn(Ac3GlcNAc-beta(1-4)Ac2GlcNAc-beta)-OH Inquire C43H50N4O21 962.87 68 95.0% 25mg $278 Details
GL-SA-0017 Fmoc-Ser(beta-D-Lac(Ac)7)-OH Inquire C44H49NO22 947.85 67 96.0% 50mg $221 Details
GL-SA-0018 O-GlcNAc-Ser 207300-49-0 C11H20N2O8 308.29 21 97.0% 10mg $109 Details
GL-SA-0019 O-GlcNAc-Thr 207300-52-5 C12H22N2O8 322.31 22 97.0% 10mg $171 Details
GL-SA-0020 beta-D-GalNAc-alpha-Ser 126768-04-5 C11H20N2O8 308.29 21 97.0% 10mg $133 Details
GL-SA-0021 beta-D-GalNAc-alpha-Thr 126768-05-6 C12H22N2O8 322.31 22 97.0% 10mg $195 Details
GL-SA-0022 Muramyl dipeptide (MDP) 53678-77-6 C19H32N4O11 492.48 34 98.0% 100mg $98 Details
GL-SA-0023 Muramyl tripeptide 59865-16-6 C25H42N6O12 606.63 43 95.0% 50mg $115 Details
GL-SA-0024 Tuftsin (Thr-Lys-Pro-Arg) 9063-57-4 C21H40N8O6 500.59 35 98.0% 25mg $128 Details
GL-SA-0025 N-Acetylmuramic acid 10597-89-4 C11H19NO8 293.27 20 98.0% 250mg $75 Details
GL-SA-0026 Fmoc-Hse(beta-GlcNAc(Ac)3)-OH Inquire C32H36N2O13 660.63 47 97.0% 50mg $123 Details
GL-SA-0027 UDP-GlcNAc (disodium salt) 91183-88-5 C17H25N3O17P2Na2 651.33 41 95.0% 25mg $198 Details
GL-SA-0028 UDP-GalNAc (disodium salt) 53938-61-7 C17H25N3O17P2Na2 651.33 41 95.0% 25mg $141 Details
GL-SA-0029 CMP-Sialic Acid (sodium salt) 3063-71-6 C20H31N4O16PNa 636.43 42 90.0% 10mg $234 Details
GL-SA-0030 Sialic acid (Neu5Ac) 131-48-6 C11H19NO9 309.27 21 98.0% 1g $50 Details
GL-SP-0001 L-Cysteic acid monohydrate 23537-25-9 C3H7NO5S·H2O 187.17 11 99.0% 25g $20 Details
GL-SP-0002 L-Methionine sulfoxide 3226-65-1 C5H11NO3S 165.21 10 98.0% 5g $25 Details
GL-SP-0003 L-Methionine sulfone 7314-32-1 C5H11NO4S 181.21 11 98.0% 5g $27 Details
GL-SP-0004 Taurine 107-35-7 C2H7NO3S 125.15 7 99.5% 100g $12 Details
GL-SP-0005 Hypotaurine 300-84-5 C2H7NO2S 109.15 6 98.0% 5g $26 Details
GL-SP-0006 L-Cysteine sulfinic acid 1115-65-7 C3H7NO4S 153.16 9 98.0% 5g $21 Details
GL-SP-0007 trans-4-Hydroxy-L-proline 51-35-4 C5H9NO3 131.13 9 99.0% 100g $13 Details
GL-SP-0008 cis-4-Hydroxy-L-proline 618-27-9 C5H9NO3 131.13 9 99.0% 5g $29 Details
GL-SP-0009 3-Hydroxy-L-proline 4298-08-2 C5H9NO3 131.13 9 98.0% 1g $29 Details
GL-SP-0010 5-Hydroxy-L-lysine hydrochloride 5765-44-6 C6H15ClN2O3 198.65 12 98.0% 1g $43 Details
GL-SP-0011 5-Hydroxy-DL-tryptophan (5-HTP) 56-69-9 C11H12N2O3 220.22 16 99.0% 25g $16 Details
GL-SP-0012 3-Hydroxy-DL-kynurenine 484-78-6 C10H12N2O4 224.21 16 98.0% 500mg $49 Details
GL-SP-0013 L-DOPA (Levodopa) 59-92-7 C9H11NO4 197.19 14 99.0% 50g $15 Details
GL-SP-0014 3-Methoxy-L-tyrosine 587-33-7 C10H13NO4 211.21 15 98.0% 5g $30 Details
GL-SP-0015 3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine 32161-30-1 C11H15NO4 225.24 16 98.0% 1g $39 Details
GL-SP-0016 3-Nitro-L-tyrosine 621-44-3 C9H10N2O5 226.19 16 98.0% 10g $19 Details
GL-SP-0017 3-Chloro-L-tyrosine 7423-93-0 C9H10ClNO3 215.63 14 98.0% 1g $25 Details
GL-SP-0018 3-Iodo-L-tyrosine (T1) 70-78-0 C9H10INO3 307.09 14 98.0% 5g $42 Details
GL-SP-0019 3,5-Diiodo-L-tyrosine (T2) 300-39-0 C9H9I2NO3 432.98 15 98.0% 1g $42 Details
GL-SP-0020 L-Thyroxine (T4) 51-48-9 C15H11I4NO4 776.87 24 98.0% 1g $56 Details
GL-SP-0021 L-Triiodothyronine (T3) 6893-02-3 C15H12I3NO4 650.97 23 98.0% 500mg $54 Details
Found what you need? Contact us to place your order — crypto payments only