Cryptocurrency Payments Only | +86-21-61263333 info@glbiochem.net
GL Biochem

Place an Order

Product Catalog

1817 products across 33 categories — amino acids, peptides & biochemical reagents

Showing 1–50 of 75 products in Free Amino Acids (Bulk)
Cat # Product Name CAS Number Formula MW Heavy Atoms Purity MOQ Price (USD)
GL-GA-0001 L-Alanine 56-41-7 C3H7NO2 89.09 6 99.5% 5kg $5 Details
GL-GA-0002 L-Arginine 74-79-3 C6H14N4O2 174.20 12 99.0% 5kg $8 Details
GL-GA-0003 L-Asparagine 70-47-3 C4H8N2O3 132.12 9 99.0% 5kg $5 Details
GL-GA-0004 L-Aspartic Acid 56-84-8 C4H7NO4 133.10 9 99.5% 10kg $5 Details
GL-GA-0005 L-Cysteine 52-90-4 C3H7NO2S 121.16 7 99.0% 1kg $14 Details
GL-GA-0006 L-Glutamic Acid 56-86-0 C5H9NO4 147.13 10 99.5% 25kg $6 Details
GL-GA-0007 L-Glutamine 56-85-9 C5H10N2O3 146.14 10 99.0% 5kg $8 Details
GL-GA-0008 Glycine 56-40-6 C2H5NO2 75.03 5 99.5% 50kg $3 Details
GL-GA-0009 L-Histidine 71-00-1 C6H9N3O2 155.16 11 99.0% 1kg $19 Details
GL-GA-0010 L-Isoleucine 73-32-5 C6H13NO2 131.17 9 99.5% 5kg $7 Details
GL-GA-0011 L-Leucine 61-90-5 C6H13NO2 131.17 9 99.5% 5kg $12 Details
GL-GA-0012 L-Lysine 56-87-1 C6H14N2O2 146.19 10 99.0% 5kg $9 Details
GL-GA-0013 L-Methionine 63-68-3 C5H11NO2S 149.21 9 99.0% 5kg $6 Details
GL-GA-0014 L-Phenylalanine 63-91-2 C9H11NO2 165.19 12 99.5% 5kg $11 Details
GL-GA-0015 L-Proline 147-85-3 C5H9NO2 115.13 8 99.5% 5kg $8 Details
GL-GA-0016 L-Serine 56-45-1 C3H7NO3 105.09 7 99.5% 5kg $5 Details
GL-GA-0017 L-Threonine 72-19-5 C4H9NO3 119.12 8 99.0% 5kg $10 Details
GL-GA-0018 L-Tryptophan 73-22-3 C11H12N2O2 204.23 15 99.0% 1kg $15 Details
GL-GA-0019 L-Tyrosine 60-18-4 C9H11NO3 181.19 13 99.5% 5kg $11 Details
GL-GA-0020 L-Valine 72-18-4 C5H11NO2 117.15 8 99.5% 5kg $9 Details
GL-GA-0021 D-Alanine 338-69-2 C3H7NO2 89.09 6 99.0% 1kg $11 Details
GL-GA-0022 D-Arginine 157-06-2 C6H14N4O2 174.20 12 99.0% 1kg $16 Details
GL-GA-0023 D-Asparagine 2058-58-4 C4H8N2O3 132.12 9 99.0% 1kg $13 Details
GL-GA-0024 D-Aspartic Acid 1783-96-6 C4H7NO4 133.10 9 99.0% 1kg $18 Details
GL-GA-0025 D-Cysteine 921-01-7 C3H7NO2S 121.16 7 99.0% 1kg $19 Details
GL-GA-0026 D-Glutamic Acid 6893-26-1 C5H9NO4 147.13 10 99.0% 1kg $12 Details
GL-GA-0027 D-Glutamine 5959-95-5 C5H10N2O3 146.14 10 99.0% 1kg $17 Details
GL-GA-0028 D-Histidine 351-50-8 C6H9N3O2 155.16 11 99.0% 1kg $18 Details
GL-GA-0029 D-Isoleucine 319-78-8 C6H13NO2 131.17 9 99.0% 1kg $11 Details
GL-GA-0030 D-Leucine 328-38-1 C6H13NO2 131.17 9 99.0% 1kg $16 Details
GL-GA-0031 D-Lysine 923-27-3 C6H14N2O2 146.19 10 99.0% 1kg $13 Details
GL-GA-0032 D-Methionine 348-67-4 C5H11NO2S 149.21 9 99.0% 1kg $17 Details
GL-GA-0033 D-Phenylalanine 673-06-3 C9H11NO2 165.19 12 99.0% 1kg $14 Details
GL-GA-0034 D-Proline 344-25-2 C5H9NO2 115.13 8 99.0% 1kg $11 Details
GL-GA-0035 D-Serine 312-84-5 C3H7NO3 105.09 7 99.0% 1kg $16 Details
GL-GA-0036 D-Threonine 632-20-2 C4H9NO3 119.12 8 99.0% 1kg $13 Details
GL-GA-0037 D-Tryptophan 153-94-6 C11H12N2O2 204.23 15 99.0% 1kg $18 Details
GL-GA-0038 D-Tyrosine 556-02-5 C9H11NO3 181.19 13 99.0% 1kg $15 Details
GL-GA-0039 D-Valine 640-68-6 C5H11NO2 117.15 8 99.0% 1kg $12 Details
GL-GA-0040 L-Citrulline 372-75-8 C6H13N3O3 175.19 12 99.0% 5kg $11 Details
GL-GA-0041 L-Ornithine 70-26-8 C5H12N2O2 132.16 9 99.0% 5kg $8 Details
GL-GA-0042 L-Homoserine 672-15-1 C4H9NO3 119.12 8 98.5% 1kg $13 Details
GL-GA-0043 L-Norvaline 6600-40-4 C5H11NO2 117.15 8 99.0% 1kg $19 Details
GL-GA-0044 L-Norleucine 327-57-1 C6H13NO2 131.17 9 99.0% 1kg $15 Details
GL-GA-0045 L-Hydroxyproline 51-35-4 C5H9NO3 131.13 9 99.0% 5kg $12 Details
GL-GA-0046 L-Pyroglutamic Acid 98-79-3 C5H7NO3 129.11 9 99.0% 5kg $9 Details
GL-GA-0047 L-Theanine 3081-61-6 C7H14N2O3 174.20 12 99.0% 5kg $6 Details
GL-GA-0048 L-DOPA 59-92-7 C9H11NO4 197.19 14 99.0% 1kg $20 Details
GL-GA-0049 Taurine 107-35-7 C2H7NO3S 125.15 7 99.5% 25kg $4 Details
GL-GA-0050 Sarcosine 107-97-3 C3H7NO2 89.09 6 99.0% 5kg $6 Details
Found what you need? Contact us to place your order — crypto payments only