Cryptocurrency Payments Only | +86-21-61263333 info@glbiochem.net
GL Biochem

Place an Order

Product Catalog

1817 products across 33 categories — amino acids, peptides & biochemical reagents

Showing 1–50 of 67 products in Pharmaceutical Peptide APIs
Cat # Product Name CAS Number Formula MW Heavy Atoms Purity MOQ Price (USD)
GL-PP-0009 Semaglutide 910463-68-2 C187H291N45O59 4113.58 291 99.0% 100mg $120 Details
GL-PP-0010 Tirzepatide 2023788-19-2 C225H348N48O68 4813.45 341 98.5% 100mg $140 Details
GL-PP-0011 Exenatide Acetate 141758-74-9 C184H282N50O60S 4186.63 295 99.0% 100mg $248 Details
GL-PP-0012 Lixisenatide 320367-13-3 C215H347N61O65S 4858.49 342 98.5% 100mg $214 Details
GL-PP-0013 Dulaglutide Fragment Peptide Inquire C184H282N50O60S 4186.60 295 97.0% 100mg $294 Details
GL-PP-0014 Albiglutide Fragment Peptide Inquire C149H229N39O46 3300.62 234 97.0% 100mg $418 Details
GL-PP-0015 Buserelin Acetate 57982-77-1 C60H86N16O13 1239.42 89 99.0% 1g $146 Details
GL-PP-0016 Nafarelin Acetate 86220-42-0 C66H83N17O13 1322.48 96 99.0% 1g $107 Details
GL-PP-0017 Histrelin Acetate 76712-82-8 C66H86N18O12 1323.50 96 99.0% 1g $169 Details
GL-PP-0018 Abarelix 183552-38-7 C72H95ClN14O14 1416.06 101 98.5% 500mg $190 Details
GL-PP-0019 Degarelix Acetate 214766-78-6 C82H103ClN18O16 1632.26 117 99.0% 500mg $271 Details
GL-PP-0020 Cetrorelix Acetate 120287-85-6 C70H92ClN17O14 1431.06 102 99.0% 500mg $221 Details
GL-PP-0021 Ganirelix Acetate 129311-55-3 C80H113ClN18O13 1570.30 112 99.0% 500mg $171 Details
GL-PP-0022 Lanreotide Acetate 108736-35-2 C54H69N11O10S2 1096.34 77 99.0% 1g $139 Details
GL-PP-0023 Pasireotide Diaspartate 396091-73-9 C58H66N8O9 1047.20 75 98.5% 100mg $260 Details
GL-PP-0024 Vapreotide Acetate 103222-11-3 C57H70N10O9S2 1131.36 78 98.0% 100mg $152 Details
GL-PP-0025 Ziconotide Acetate 107452-89-1 C102H172N36O32S7 2639.14 177 99.0% 100mg $527 Details
GL-PP-0026 Carfentanil (Research Standard) 59708-52-0 C24H30N2O3 394.51 29 99.5% 10mg $140 Details
GL-PP-0027 Dermorphin 77614-16-5 C40H50N8O10 802.87 58 98.0% 50mg $190 Details
GL-PP-0028 Nesiritide (BNP-32) 114471-18-0 C143H244N50O42S4 3464.07 239 98.0% 100mg $373 Details
GL-PP-0029 Ularitide 118812-69-4 C150H234N44O52S4 3506.00 250 97.5% 100mg $277 Details
GL-PP-0030 Serelaxin (Relaxin-2) 1093563-89-1 C256H398N72O77S6 5963.35 411 97.0% 100mg $432 Details
GL-PP-0031 Bortezomib 179324-69-7 C19H25BN4O4 384.24 28 99.5% 5g $94 Details
GL-PP-0032 Carfilzomib 868540-17-4 C40H57N5O7 719.91 52 99.0% 1g $197 Details
GL-PP-0033 DOTA-TATE 177929-01-6 C65H90N14O19S2 1435.63 100 98.5% 100mg $279 Details
GL-PP-0034 DOTA-TOC 154789-53-4 C65H90N14O19S2 1435.63 100 98.5% 100mg $214 Details
GL-PP-0035 DOTA-NOC 869362-45-6 C66H91N13O19S2 1434.63 100 98.0% 100mg $319 Details
GL-PP-0036 Lutetium-DOTATATE Peptide Precursor Inquire C65H90N14O19S2 1435.63 100 98.5% 100mg $254 Details
GL-PP-0037 Pramlintide Acetate 196078-30-5 C171H267N51O53S2 3949.39 277 99.0% 100mg $186 Details
GL-PP-0038 Insulin Lispro Chain A Inquire C110H160N28O39S4 2589.88 181 98.0% 100mg $251 Details
GL-PP-0039 Insulin Lispro Chain B Inquire C157H237N39O46S3 3509.62 245 98.0% 100mg $193 Details
GL-PP-0040 Insulin Glargine 160337-95-1 C267H404N72O78S6 6063.00 423 98.0% 100mg $486 Details
GL-PP-0041 Teriparatide (PTH 1-34) 52232-67-4 C181H291N55O51S2 4117.72 289 99.0% 100mg $305 Details
GL-PP-0042 Abaloparatide 247062-33-5 C174H286N50O49 3960.50 273 98.5% 100mg $229 Details
GL-PP-0043 Daptomycin 103060-53-3 C72H101N17O26 1620.67 115 98.5% 1g $161 Details
GL-PP-0044 Telavancin HCl 372151-71-8 C80H106Cl2N11O27 1755.63 120 98.0% 500mg $199 Details
GL-PP-0045 Oritavancin Peptide Core 171099-57-3 C86H97Cl2N9O26 1793.64 123 97.5% 500mg $280 Details
GL-PP-0046 Vancomycin HCl 1404-93-9 C66H75Cl2N9O24 1449.27 101 99.0% 10g $78 Details
GL-PP-0047 Enfuvirtide (T-20) 159519-65-0 C204H301N51O64 4491.93 319 98.5% 100mg $247 Details
GL-PP-0048 Cyclosporin A (API Grade) 59865-13-3 C62H111N11O12 1202.61 85 99.5% 10g $114 Details
GL-PP-0049 Voclosporin 515814-01-4 C63H111N11O12 1214.63 86 99.0% 1g $158 Details
GL-PP-0050 Thymalfasin (Thymosin Alpha-1) 62304-98-7 C129H215N33O55 3108.21 217 99.0% 500mg $127 Details
GL-PP-0051 Atosiban Acetate 90779-69-4 C43H67N11O12S2 994.19 68 99.0% 1g $171 Details
GL-PP-0052 Carbetocin 37025-55-1 C45H69N11O12S 988.16 69 99.0% 1g $132 Details
GL-PP-0053 Felypressin 56-59-7 C46H65N13O11S2 1040.22 72 99.0% 1g $194 Details
GL-PP-0054 Terlipressin Acetate 14636-12-5 C52H74N16O15S2 1227.37 85 99.0% 1g $156 Details
GL-PP-0055 Icatibant Acetate 130308-48-4 C59H89N19O13S 1304.52 92 99.0% 500mg $138 Details
GL-PP-0056 Romiplostim Peptide Fragment Inquire C78H120N22O18 1641.92 118 97.0% 500mg $200 Details
GL-PP-0057 Afamelanotide Acetate 75921-69-6 C78H111N21O19 1646.85 118 98.5% 100mg $186 Details
GL-PP-0058 Bremelanotide (PT-141) 189691-06-3 C50H68N14O10 1025.17 74 99.0% 1g $103 Details
Found what you need? Contact us to place your order — crypto payments only