Cryptocurrency Payments Only | +86-21-61263333 info@glbiochem.net
GL Biochem

Place an Order

Product Catalog

1817 products across 33 categories — amino acids, peptides & biochemical reagents

Showing 1–25 of 25 products in Phosphoamino Acids
Cat # Product Name CAS Number Formula MW Heavy Atoms Purity MOQ Price (USD)
GL-PH-0001 O-Phospho-L-serine 407-41-0 C3H8NO6P 185.07 11 98.0% 5g $24 Details
GL-PH-0002 O-Phospho-L-threonine 27530-80-9 C4H10NO6P 199.10 12 98.0% 5g $20 Details
GL-PH-0003 O-Phospho-L-tyrosine 21820-51-9 C9H12NO6P 261.17 17 98.0% 5g $27 Details
GL-PH-0004 O-Phospho-DL-serine 17885-08-4 C3H8NO6P 185.07 11 98.0% 10g $18 Details
GL-PH-0005 O-Phospho-DL-threonine 27530-79-6 C4H10NO6P 199.10 12 97.0% 10g $15 Details
GL-PH-0006 O-Phospho-DL-tyrosine 29490-19-5 C9H12NO6P 261.17 17 97.0% 10g $20 Details
GL-PH-0007 Fmoc-Ser(PO(OBzl)OH)-OH 158171-14-3 C25H24NO8P 501.44 35 98.0% 1g $58 Details
GL-PH-0008 Fmoc-Thr(PO(OBzl)OH)-OH 175291-56-2 C26H26NO8P 515.46 36 98.0% 1g $74 Details
GL-PH-0009 Fmoc-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH 191348-16-0 C31H28NO8P 577.54 41 98.0% 1g $64 Details
GL-PH-0010 Fmoc-Ser(PO3H2)-OH 158171-15-4 C18H18NO8P 411.31 28 97.0% 1g $55 Details
GL-PH-0011 Fmoc-Thr(PO3H2)-OH 175291-55-1 C19H20NO8P 425.34 29 97.0% 1g $70 Details
GL-PH-0012 Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH 194602-25-2 C24H22NO8P 487.42 34 97.0% 1g $61 Details
GL-PH-0013 Fmoc-Tyr(PO(NMe2)2)-OH 169858-79-5 C28H31N2O6P 522.53 37 97.0% 500mg $66 Details
GL-PH-0014 Boc-Ser(PO(OBzl)OH)-OH 62561-01-5 C15H22NO8P 379.31 25 97.0% 1g $58 Details
GL-PH-0015 Boc-Thr(PO(OBzl)OH)-OH 81358-70-5 C16H24NO8P 393.33 26 97.0% 1g $51 Details
GL-PH-0016 Boc-Tyr(PO(OBzl)2)-OH 136543-20-9 C28H32NO8P 545.54 38 97.0% 500mg $76 Details
GL-PH-0017 Fmoc-Ser(PO(OBzl)2)-OH 118817-60-2 C32H30NO8P 591.56 42 97.0% 500mg $69 Details
GL-PH-0018 Fmoc-pSer(Fmoc-amino)-OH 200335-37-3 C33H28N2O8P 627.56 44 95.0% 250mg $76 Details
GL-PH-0019 O-Phospho-L-serine disodium salt 3617-44-5 C3H6NNa2O6P 229.04 13 98.0% 5g $27 Details
GL-PH-0020 O-Phospho-L-tyrosine disodium salt 10526-84-8 C9H10NNa2O6P 305.13 19 98.0% 5g $22 Details
GL-PH-0021 Phosphoserine analytical standard 407-41-0 C3H8NO6P 185.07 11 99.5% 100mg $85 Details
GL-PH-0022 Phosphothreonine analytical standard 27530-80-9 C4H10NO6P 199.10 12 99.5% 100mg $73 Details
GL-PH-0023 Phosphotyrosine analytical standard 21820-51-9 C9H12NO6P 261.17 17 99.5% 100mg $62 Details
GL-PH-0024 4-Phosphonomethyl-L-phenylalanine 83693-25-0 C10H14NO5P 259.20 17 97.0% 100mg $82 Details
GL-PH-0025 gamma-Carboxyglutamic acid 53861-57-7 C6H9NO6 191.14 13 98.0% 100mg $74 Details
Found what you need? Contact us to place your order — crypto payments only