Cryptocurrency Payments Only | +86-21-61263333 info@glbiochem.net
GL Biochem

Place an Order

Product Catalog

1817 products across 33 categories — amino acids, peptides & biochemical reagents

Showing 651–700 of 1817 products
Cat # Product Name CAS Number Formula MW Heavy Atoms Purity MOQ Price (USD)
GL-CP-0072 cRGDfK (cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys)) 161552-03-0 C27H41N9O7 603.67 43 98.0% 10mg $127 Details
GL-CP-0073 RGD-4C (ACDCRGDCFCG) 188968-70-7 C40H60N14O16S4 1121.24 74 97.0% 10mg $177 Details
GL-CP-0074 Amyloid-beta (1-42) Human 107761-42-2 C203H311N55O60S 4514.08 319 95.0% 1mg $444 Details
GL-CP-0075 Amyloid-beta (1-40) Human 131438-79-4 C194H295N53O58S 4329.86 306 95.0% 1mg $349 Details
GL-CP-0076 Amyloid-beta (25-35) 131602-53-4 C52H86N12O13 1060.30 77 98.0% 10mg $84 Details
GL-CP-0077 Tau Peptide (PHF-6, VQIVYK) N/A C37H61N7O8 735.93 52 98.0% 25mg $60 Details
GL-CP-0078 TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone) 24305-27-9 C16H22N6O4 362.38 26 99.0% 100mg $29 Details
GL-CP-0079 Sarafotoxin S6c 126233-12-9 C108H154N28O33S4 2508.81 173 96.0% 1mg $400 Details
GL-CP-0080 Atrial Natriuretic Peptide (ANP 1-28) Human 85637-73-6 C127H203N45O39S3 3080.61 214 96.0% 1mg $285 Details
GL-CP-0081 B-type Natriuretic Peptide (BNP-32) Human 114471-18-0 C143H244N50O42S4 3464.04 239 95.0% 1mg $471 Details
GL-CP-0082 C-type Natriuretic Peptide (CNP-22) Human 127869-51-6 C102H168N30O30S2 2197.69 164 96.0% 1mg $356 Details
GL-CP-0083 Adrenomedullin (human) 154765-02-7 C240H381N65O68S5 5729.55 378 95.0% 1mg $242 Details
GL-CP-0084 Urocortin (human) 178844-71-0 C200H315N57O57S2 4696.18 316 95.0% 1mg $427 Details
GL-CP-0085 Mastoparan 72093-21-1 C70H121N17O13 1478.86 100 97.0% 5mg $103 Details
GL-CP-0086 Apamin 24345-16-2 C79H131N31O24S4 2027.34 138 98.0% 5mg $149 Details
GL-CP-0087 PNA Monomer A (Fmoc-A(Bhoc)-aeg-OH) 196313-63-2 C35H33N7O7 667.68 49 99.0% 5g $77 Details
GL-CP-0088 PNA Monomer C (Fmoc-C(Bhoc)-aeg-OH) 186046-78-4 C34H33N5O8 643.65 47 99.0% 5g $70 Details
GL-CP-0089 PNA Monomer G (Fmoc-G(Bhoc)-aeg-OH) 186046-79-5 C35H33N7O8 683.68 50 99.0% 5g $82 Details
GL-CP-0090 PNA Monomer T (Fmoc-T-aeg-OH) 186046-80-8 C27H28N4O7 520.54 38 99.0% 5g $74 Details
GL-CP-0091 GLP-1 (7-37) Human 107444-51-9 C153H231N41O47 3355.74 241 96.0% 1mg $221 Details
GL-CP-0092 Exendin-4 141758-74-9 C184H282N50O60S 4186.66 295 97.0% 1mg $375 Details
GL-CP-0093 Amylin (human IAPP) 106602-62-4 C165H261N51O55S2 3903.29 273 95.0% 1mg $296 Details
GL-CP-0094 Nociceptin (Orphanin FQ) 155096-52-3 C87H131N23O20 1810.12 130 97.0% 5mg $145 Details
GL-CP-0095 Bombesin 31362-50-2 C71H110N20O14S 1619.85 106 98.0% 5mg $117 Details
GL-COS-0001 Palmitoyl Tripeptide-1 147732-56-7 C26H48N4O6 512.68 36 98.0% 1g $28 Details
GL-COS-0002 Palmitoyl Tetrapeptide-7 221227-05-0 C30H54N6O7 598.79 43 98.0% 1g $38 Details
GL-COS-0003 Acetyl Hexapeptide-3 (Argireline) 616204-22-9 C34H60N14O12S 888.99 61 98.5% 5g $18 Details
GL-COS-0004 Copper Peptide GHK-Cu 49557-75-7 C14H23CuN6O4 403.92 25 98.0% 10g $20 Details
GL-COS-0005 Matrixyl (Pal-KTTKS) 214047-00-4 C42H76N6O9 797.09 57 98.0% 1g $32 Details
GL-COS-0006 SYN-AKE (Dipeptide Diaminobutyroyl BA Diacetate) 823202-99-9 C19H30N4O3 362.47 26 98.0% 500mg $40 Details
GL-COS-0007 Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl) 214047-00-4 C42H76N6O9 797.09 57 98.0% 1g $36 Details
GL-COS-0008 Palmitoyl Tripeptide-5 623172-56-5 C30H57N5O5 567.81 40 98.0% 1g $29 Details
GL-COS-0009 Palmitoyl Hexapeptide-12 Inquire C46H79N9O9 890.18 64 97.0% 500mg $53 Details
GL-COS-0010 Palmitoyl Tripeptide-38 (Matrixyl Synthe'6) 1447824-23-8 C35H63N5O7 653.91 47 98.0% 500mg $48 Details
GL-COS-0011 Acetyl Tetrapeptide-5 (Eyeseryl) 820959-17-9 C22H35N5O9 517.55 36 98.0% 1g $32 Details
GL-COS-0012 Acetyl Tetrapeptide-9 928007-64-1 C25H43N5O8 541.64 38 97.0% 1g $43 Details
GL-COS-0013 Acetyl Octapeptide-3 (SNAP-8) 868844-74-0 C41H70N16O16S 1075.16 74 98.0% 1g $36 Details
GL-COS-0014 Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester (Calmosensine) 196604-48-5 C29H56N2O5 512.78 36 97.0% 1g $47 Details
GL-COS-0015 Nonapeptide-1 (Melanostatine) 158563-45-2 C44H67N13O11 958.09 68 98.0% 250mg $70 Details
GL-COS-0016 Decapeptide-12 Inquire C56H79N13O14 1150.31 83 97.0% 250mg $60 Details
GL-COS-0017 Myristoyl Pentapeptide-17 Inquire C38H65N7O8 735.97 53 97.0% 500mg $52 Details
GL-COS-0018 Myristoyl Hexapeptide-16 Inquire C44H75N9O10 878.12 63 97.0% 500mg $46 Details
GL-COS-0019 Tripeptide-1 72957-37-0 C14H24N6O4 340.38 24 98.0% 5g $29 Details
GL-COS-0020 Tripeptide-29 Inquire C12H21N3O5 287.31 20 98.0% 5g $40 Details
GL-COS-0021 Hexapeptide-9 (Collagen Peptide) Inquire C30H50N8O8 650.77 46 97.0% 1g $37 Details
GL-COS-0022 Oligopeptide-68 (Revitalin) Inquire C44H72N12O14 997.12 70 95.0% 250mg $78 Details
GL-COS-0023 Tetrapeptide-21 Inquire C22H38N6O7 498.57 35 97.0% 1g $40 Details
GL-COS-0024 Tripeptide-10 Citrulline Inquire C18H33N7O6 443.50 31 98.0% 5g $30 Details
GL-COS-0025 Carnosine (beta-Alanyl-L-histidine) 305-84-0 C9H14N4O3 226.23 16 99.0% 10g $38 Details
GL-COS-0026 N-Acetyl Carnosine 56353-15-2 C11H16N4O4 268.27 19 99.0% 10g $32 Details
Found what you need? Contact us to place your order — crypto payments only