Cryptocurrency Payments Only | +86-21-61263333 info@glbiochem.net
GL Biochem

Place an Order

Product Catalog

1817 products across 33 categories — amino acids, peptides & biochemical reagents

Showing 151–200 of 1817 products
Cat # Product Name CAS Number Formula MW Heavy Atoms Purity MOQ Price (USD)
GL-ZA-0006 Z-Val-OH 1149-26-4 C13H17NO4 251.28 18 99.0% 250g $12 Details
GL-ZA-0007 Z-Ile-OH 3160-59-2 C14H19NO4 265.31 19 99.0% 250g $16 Details
GL-ZA-0008 Z-Met-OH 1152-62-1 C13H17NO4S 283.34 19 98.5% 100g $19 Details
GL-ZA-0009 Z-Trp-OH 7432-21-5 C19H18N2O4 338.36 25 99.0% 50g $26 Details
GL-ZA-0010 Z-Ser-OH 1145-80-8 C11H13NO5 239.23 17 99.0% 250g $15 Details
GL-ZA-0011 Z-Asp(OBzl)-OH 5241-59-8 C19H19NO6 357.36 26 99.0% 100g $24 Details
GL-ZA-0012 Z-Glu(OBzl)-OH 1145-78-4 C20H21NO6 371.39 27 99.0% 100g $18 Details
GL-ZA-0013 Z-Lys(Boc)-OH 2389-60-8 C19H28N2O6 380.44 27 99.0% 100g $27 Details
GL-ZA-0014 Z-Arg(NO2)-OH 2304-98-5 C14H18N4O6 338.32 24 98.5% 100g $22 Details
GL-ZA-0015 Z-Cys(Bzl)-OH 1164-64-7 C18H19NO4S 345.41 24 99.0% 100g $30 Details
GL-ZA-0016 Z-His-OH 14997-58-1 C14H15N3O4 289.29 21 98.5% 100g $25 Details
GL-ZA-0017 Z-Thr(Bzl)-OH 69863-36-1 C19H21NO5 343.38 25 99.0% 100g $20 Details
GL-ZA-0018 Z-Tyr(Bzl)-OH 16461-57-3 C24H23NO5 405.44 30 99.0% 100g $28 Details
GL-ZA-0019 Z-D-Ala-OH 26607-51-2 C11H13NO4 223.23 16 99.0% 100g $16 Details
GL-ZA-0020 Z-D-Phe-OH 2448-45-5 C17H17NO4 299.32 22 99.0% 100g $20 Details
GL-ZA-0021 Z-D-Leu-OH 28862-79-5 C14H19NO4 265.31 19 99.0% 100g $17 Details
GL-ZA-0022 Z-D-Val-OH 1685-33-2 C13H17NO4 251.28 18 99.0% 100g $14 Details
GL-ZA-0023 Z-D-Pro-OH 6404-31-5 C13H15NO4 249.26 18 99.0% 100g $19 Details
GL-ZA-0024 Z-Orn(Boc)-OH 2480-94-6 C18H26N2O6 366.41 26 99.0% 100g $24 Details
GL-ZA-0025 Z-Dab(Boc)-OH 131980-29-3 C17H24N2O6 352.38 25 99.0% 100g $19 Details
GL-ZA-0026 Z-beta-Ala-OH 2304-94-1 C11H13NO4 223.23 16 99.0% 250g $14 Details
GL-ZA-0027 Z-GABA-OH 6926-09-6 C12H15NO4 237.25 17 99.0% 250g $11 Details
GL-ZA-0028 Z-Nle-OH 2899-43-6 C14H19NO4 265.31 19 99.0% 100g $21 Details
GL-ZA-0029 Z-Nva-OH 19542-87-1 C13H17NO4 251.28 18 99.0% 100g $18 Details
GL-ZA-0030 Z-D-Trp-OH 2279-15-4 C19H18N2O4 338.36 25 98.5% 25g $30 Details
GL-GA-0001 L-Alanine 56-41-7 C3H7NO2 89.09 6 99.5% 5kg $5 Details
GL-GA-0002 L-Arginine 74-79-3 C6H14N4O2 174.20 12 99.0% 5kg $8 Details
GL-GA-0003 L-Asparagine 70-47-3 C4H8N2O3 132.12 9 99.0% 5kg $5 Details
GL-GA-0004 L-Aspartic Acid 56-84-8 C4H7NO4 133.10 9 99.5% 10kg $5 Details
GL-GA-0005 L-Cysteine 52-90-4 C3H7NO2S 121.16 7 99.0% 1kg $14 Details
GL-GA-0006 L-Glutamic Acid 56-86-0 C5H9NO4 147.13 10 99.5% 25kg $6 Details
GL-GA-0007 L-Glutamine 56-85-9 C5H10N2O3 146.14 10 99.0% 5kg $8 Details
GL-GA-0008 Glycine 56-40-6 C2H5NO2 75.03 5 99.5% 50kg $3 Details
GL-GA-0009 L-Histidine 71-00-1 C6H9N3O2 155.16 11 99.0% 1kg $19 Details
GL-GA-0010 L-Isoleucine 73-32-5 C6H13NO2 131.17 9 99.5% 5kg $7 Details
GL-GA-0011 L-Leucine 61-90-5 C6H13NO2 131.17 9 99.5% 5kg $12 Details
GL-GA-0012 L-Lysine 56-87-1 C6H14N2O2 146.19 10 99.0% 5kg $9 Details
GL-GA-0013 L-Methionine 63-68-3 C5H11NO2S 149.21 9 99.0% 5kg $6 Details
GL-GA-0014 L-Phenylalanine 63-91-2 C9H11NO2 165.19 12 99.5% 5kg $11 Details
GL-GA-0015 L-Proline 147-85-3 C5H9NO2 115.13 8 99.5% 5kg $8 Details
GL-GA-0016 L-Serine 56-45-1 C3H7NO3 105.09 7 99.5% 5kg $5 Details
GL-GA-0017 L-Threonine 72-19-5 C4H9NO3 119.12 8 99.0% 5kg $10 Details
GL-GA-0018 L-Tryptophan 73-22-3 C11H12N2O2 204.23 15 99.0% 1kg $15 Details
GL-GA-0019 L-Tyrosine 60-18-4 C9H11NO3 181.19 13 99.5% 5kg $11 Details
GL-GA-0020 L-Valine 72-18-4 C5H11NO2 117.15 8 99.5% 5kg $9 Details
GL-GA-0021 D-Alanine 338-69-2 C3H7NO2 89.09 6 99.0% 1kg $11 Details
GL-GA-0022 D-Arginine 157-06-2 C6H14N4O2 174.20 12 99.0% 1kg $16 Details
GL-GA-0023 D-Asparagine 2058-58-4 C4H8N2O3 132.12 9 99.0% 1kg $13 Details
GL-GA-0024 D-Aspartic Acid 1783-96-6 C4H7NO4 133.10 9 99.0% 1kg $18 Details
GL-GA-0025 D-Cysteine 921-01-7 C3H7NO2S 121.16 7 99.0% 1kg $19 Details
Found what you need? Contact us to place your order — crypto payments only