Cryptocurrency Payments Only | +86-21-61263333 info@glbiochem.net
GL Biochem

Place an Order

Product Catalog

1817 products across 33 categories — amino acids, peptides & biochemical reagents

Showing 51–90 of 90 products in Fmoc Amino Acids
Cat # Product Name CAS Number Formula MW Heavy Atoms Purity MOQ Price (USD)
GL-AA-0051 Fmoc-Dap(Boc)-OH 162558-25-0 C23H26N2O6 426.46 31 99.0% 25g $47 Details
GL-AA-0052 Fmoc-Ser(Trt)-OH 166108-71-0 C37H31NO5 573.65 43 99.0% 25g $42 Details
GL-AA-0053 Fmoc-Thr(Trt)-OH 166108-72-1 C38H33NO5 587.67 44 99.0% 25g $51 Details
GL-AA-0054 Fmoc-Glu(OAll)-OH 133464-46-7 C23H23NO6 409.43 30 99.0% 25g $34 Details
GL-AA-0055 Fmoc-Asp(OAll)-OH 146982-25-4 C22H21NO6 395.41 29 99.0% 25g $42 Details
GL-AA-0056 Fmoc-Abu-OH 135112-27-5 C19H19NO4 325.36 24 99.0% 25g $34 Details
GL-AA-0057 Fmoc-Aib-OH 94744-50-0 C19H19NO4 325.36 24 99.0% 25g $30 Details
GL-AA-0058 Fmoc-Cha-OH 135944-07-9 C24H27NO4 393.48 29 98.5% 10g $70 Details
GL-AA-0059 Fmoc-Cit-OH 133174-15-9 C21H23N3O5 397.43 29 99.0% 10g $59 Details
GL-AA-0060 Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 1095494-44-2 C29H40N4O7S 604.72 41 98.0% 25g $37 Details
GL-AA-0061 Fmoc-HomoSer(tBu)-OH 199110-64-4 C23H27NO5 397.47 29 98.5% 100g $29 Details
GL-AA-0062 Fmoc-Nle-OH 77284-32-3 C21H23NO4 353.41 26 99.0% 25g $27 Details
GL-AA-0063 Fmoc-Nva-OH 135112-28-6 C20H21NO4 339.39 25 99.0% 25g $33 Details
GL-AA-0064 Fmoc-Orn-OH 109425-55-0 C20H22N2O4 354.40 26 99.0% 25g $34 Details
GL-AA-0065 Fmoc-beta-Ala-OH 35737-10-1 C18H17NO4 311.33 23 99.0% 100g $16 Details
GL-AA-0066 Fmoc-GABA-OH 147986-80-9 C19H19NO4 325.36 24 99.0% 100g $21 Details
GL-AA-0067 Fmoc-6-Ahx-OH 88574-06-5 C21H23NO4 353.41 26 99.0% 100g $18 Details
GL-AA-0068 Fmoc-8-Aoc-OH 148928-15-8 C23H27NO4 381.47 28 98.5% 25g $32 Details
GL-AA-0069 Fmoc-Phe(4-F)-OH 169243-86-1 C24H20FNO4 405.42 30 99.0% 10g $55 Details
GL-AA-0070 Fmoc-Phe(4-Cl)-OH 175453-08-4 C24H20ClNO4 421.88 30 99.0% 10g $47 Details
GL-AA-0071 Fmoc-Phe(4-NO2)-OH 95753-55-2 C24H20N2O6 432.43 32 99.0% 10g $60 Details
GL-AA-0072 Fmoc-Phe(4-CN)-OH 186320-06-9 C25H20N2O4 412.44 31 98.5% 10g $52 Details
GL-AA-0073 Fmoc-1-Nal-OH 96402-49-2 C28H23NO4 437.49 33 99.0% 10g $40 Details
GL-AA-0074 Fmoc-2-Nal-OH 138774-94-4 C28H23NO4 437.49 33 99.0% 10g $48 Details
GL-AA-0075 Fmoc-Phe(4-I)-OH 205526-23-4 C24H20INO4 513.33 30 98.5% 10g $49 Details
GL-AA-0076 Fmoc-Tyr(3-NO2)-OH 183742-23-6 C24H20N2O7 448.43 33 98.5% 10g $61 Details
GL-AA-0077 Fmoc-Hyp(tBu)-OH 122996-47-8 C24H27NO5 409.48 30 99.0% 25g $43 Details
GL-AA-0078 Fmoc-Thz-OH 135574-11-3 C19H17NO4S 355.41 25 98.5% 10g $51 Details
GL-AA-0079 Fmoc-Oic-OH 179922-58-0 C24H25NO4 391.46 29 98.0% 10g $70 Details
GL-AA-0080 Fmoc-Tic-OH 136030-33-6 C25H21NO4 399.44 30 98.5% 10g $58 Details
GL-AA-0081 Fmoc-Phg-OH 102410-65-1 C23H19NO4 373.40 28 99.0% 25g $33 Details
GL-AA-0082 Fmoc-Chg-OH 161321-36-4 C23H25NO4 379.45 28 98.5% 10g $50 Details
GL-AA-0083 Fmoc-D-Tic-OH 189337-14-0 C25H21NO4 399.44 30 98.5% 10g $64 Details
GL-AA-0084 Fmoc-D-Phg-OH 111524-95-9 C23H19NO4 373.40 28 99.0% 10g $54 Details
GL-AA-0085 Fmoc-D-Chg-OH 203854-67-1 C23H25NO4 379.45 28 98.5% 10g $61 Details
GL-AA-0086 Fmoc-D-Nle-OH 138775-06-1 C21H23NO4 353.41 26 99.0% 25g $32 Details
GL-AA-0087 Fmoc-D-Nva-OH 138775-05-0 C20H21NO4 339.39 25 99.0% 25g $38 Details
GL-AA-0088 Fmoc-4-Am-Phe(Boc)-OH 174132-31-1 C29H30N2O6 502.56 37 98.0% 10g $57 Details
GL-AA-0089 Fmoc-D-Abu-OH 170642-28-1 C19H19NO4 325.36 24 99.0% 25g $32 Details
GL-AA-0090 Fmoc-D-Cha-OH 198544-42-2 C24H27NO4 393.48 29 98.5% 10g $74 Details
Found what you need? Contact us to place your order — crypto payments only