Cryptocurrency Payments Only | +86-21-61263333 info@glbiochem.net
GL Biochem

Place an Order

Product Catalog

1817 products across 33 categories — amino acids, peptides & biochemical reagents

Showing 51–95 of 95 products in Catalog Peptides
Cat # Product Name CAS Number Formula MW Heavy Atoms Purity MOQ Price (USD)
GL-CP-0051 des-Acyl Ghrelin (human) 329178-33-6 C141H233N47O40 3246.63 228 95.0% 1mg $308 Details
GL-CP-0052 Corticotropin (ACTH 1-39) Human 9002-60-2 C207H308N56O58S 4541.07 322 95.0% 1mg $397 Details
GL-CP-0053 alpha-MSH (alpha-Melanocyte Stimulating Hormone) 581-05-5 C77H109N21O19S 1664.88 118 98.0% 5mg $83 Details
GL-CP-0054 beta-MSH (human) 2584-04-5 C109H164N28O32S 2660.86 170 96.0% 1mg $122 Details
GL-CP-0055 gamma-MSH 62493-96-3 C57H81N15O13 1192.34 85 97.0% 1mg $183 Details
GL-CP-0056 Thymosin alpha-1 62304-98-7 C129H215N33O55 3108.25 217 98.0% 5mg $112 Details
GL-CP-0057 Thymosin beta-4 fragment Ac-SDKP 49557-75-7 C16H27N3O8 389.40 27 99.0% 25mg $47 Details
GL-CP-0058 Angiotensin I 11128-99-7 C62H89N17O14 1296.48 93 98.0% 25mg $69 Details
GL-CP-0059 Angiotensin III 12687-51-3 C41H57N11O8 931.07 60 98.0% 50mg $59 Details
GL-CP-0060 Angiotensin (1-7) 51833-78-2 C41H62N12O11 899.00 64 98.0% 25mg $77 Details
GL-CP-0061 des-Arg9-Bradykinin 15958-92-6 C44H63N13O9 904.05 66 98.0% 100mg $58 Details
GL-CP-0062 [Sar1,Ile8]-Angiotensin II 37827-49-5 C42H65N11O10 912.07 63 98.0% 50mg $55 Details
GL-CP-0063 Renin Substrate Tetradecapeptide 20845-02-7 C79H119N21O18 1758.94 118 97.0% 5mg $147 Details
GL-CP-0064 Apelin-13 217082-60-5 C63H95N21O14 1550.73 98 97.0% 5mg $107 Details
GL-CP-0065 Urotensin-II (human) 197121-27-2 C52H69N13O12S2 1388.58 79 97.0% 5mg $86 Details
GL-CP-0066 IGF-1 LR3 946870-92-4 C400H625N111O115S9 9111.58 635 95.0% 1mg $408 Details
GL-CP-0067 MGF (Mechano Growth Factor) N/A C121H200N42O39 2867.15 202 95.0% 1mg $312 Details
GL-CP-0068 AOD-9604 221231-10-3 C78H125N23O23S2 1815.09 126 98.0% 5mg $142 Details
GL-CP-0069 hGH Fragment 176-191 221231-10-3 C78H125N23O23S2 1817.12 126 98.0% 5mg $119 Details
GL-CP-0070 GRGDS Peptide 96426-21-0 C16H28N6O8 432.43 30 99.0% 50mg $37 Details
GL-CP-0071 GRGDSP Peptide 91037-36-6 C21H35N7O10 533.55 38 98.0% 50mg $49 Details
GL-CP-0072 cRGDfK (cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys)) 161552-03-0 C27H41N9O7 603.67 43 98.0% 10mg $127 Details
GL-CP-0073 RGD-4C (ACDCRGDCFCG) 188968-70-7 C40H60N14O16S4 1121.24 74 97.0% 10mg $177 Details
GL-CP-0074 Amyloid-beta (1-42) Human 107761-42-2 C203H311N55O60S 4514.08 319 95.0% 1mg $444 Details
GL-CP-0075 Amyloid-beta (1-40) Human 131438-79-4 C194H295N53O58S 4329.86 306 95.0% 1mg $349 Details
GL-CP-0076 Amyloid-beta (25-35) 131602-53-4 C52H86N12O13 1060.30 77 98.0% 10mg $84 Details
GL-CP-0077 Tau Peptide (PHF-6, VQIVYK) N/A C37H61N7O8 735.93 52 98.0% 25mg $60 Details
GL-CP-0078 TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone) 24305-27-9 C16H22N6O4 362.38 26 99.0% 100mg $29 Details
GL-CP-0079 Sarafotoxin S6c 126233-12-9 C108H154N28O33S4 2508.81 173 96.0% 1mg $400 Details
GL-CP-0080 Atrial Natriuretic Peptide (ANP 1-28) Human 85637-73-6 C127H203N45O39S3 3080.61 214 96.0% 1mg $285 Details
GL-CP-0081 B-type Natriuretic Peptide (BNP-32) Human 114471-18-0 C143H244N50O42S4 3464.04 239 95.0% 1mg $471 Details
GL-CP-0082 C-type Natriuretic Peptide (CNP-22) Human 127869-51-6 C102H168N30O30S2 2197.69 164 96.0% 1mg $356 Details
GL-CP-0083 Adrenomedullin (human) 154765-02-7 C240H381N65O68S5 5729.55 378 95.0% 1mg $242 Details
GL-CP-0084 Urocortin (human) 178844-71-0 C200H315N57O57S2 4696.18 316 95.0% 1mg $427 Details
GL-CP-0085 Mastoparan 72093-21-1 C70H121N17O13 1478.86 100 97.0% 5mg $103 Details
GL-CP-0086 Apamin 24345-16-2 C79H131N31O24S4 2027.34 138 98.0% 5mg $149 Details
GL-CP-0087 PNA Monomer A (Fmoc-A(Bhoc)-aeg-OH) 196313-63-2 C35H33N7O7 667.68 49 99.0% 5g $77 Details
GL-CP-0088 PNA Monomer C (Fmoc-C(Bhoc)-aeg-OH) 186046-78-4 C34H33N5O8 643.65 47 99.0% 5g $70 Details
GL-CP-0089 PNA Monomer G (Fmoc-G(Bhoc)-aeg-OH) 186046-79-5 C35H33N7O8 683.68 50 99.0% 5g $82 Details
GL-CP-0090 PNA Monomer T (Fmoc-T-aeg-OH) 186046-80-8 C27H28N4O7 520.54 38 99.0% 5g $74 Details
GL-CP-0091 GLP-1 (7-37) Human 107444-51-9 C153H231N41O47 3355.74 241 96.0% 1mg $221 Details
GL-CP-0092 Exendin-4 141758-74-9 C184H282N50O60S 4186.66 295 97.0% 1mg $375 Details
GL-CP-0093 Amylin (human IAPP) 106602-62-4 C165H261N51O55S2 3903.29 273 95.0% 1mg $296 Details
GL-CP-0094 Nociceptin (Orphanin FQ) 155096-52-3 C87H131N23O20 1810.12 130 97.0% 5mg $145 Details
GL-CP-0095 Bombesin 31362-50-2 C71H110N20O14S 1619.85 106 98.0% 5mg $117 Details
Found what you need? Contact us to place your order — crypto payments only